Valor UF
Valor de la Unidad de Fomento actualizado y conversión UF ↔ CLP.
UF hoy
$ 39.868,16
Conversor UF ↔ CLP
UF
Monto en CLP
—
Tabla de conversión
| Cantidad UF | Equivalente en CLP |
|---|---|
| 1 | $ 39.868,16 |
| 2 | $ 79.736,32 |
| 5 | $ 199.340,80 |
| 10 | $ 398.681,60 |
| 25 | $ 996.704,00 |
| 50 | $ 1.993.408,00 |
| 80 | $ 3.189.452,80 |
| 100 | $ 3.986.816,00 |
| 500 | $ 19.934.080,00 |
| 1.000 | $ 39.868.160,00 |
Valores históricos por mes
| Mes | Valor UF |
|---|---|
| mayo de 2026 | $ 40.240,14 |
| abril de 2026 | $ 40.120,20 |
| marzo de 2026 | $ 39.841,72 |
| febrero de 2026 | $ 39.790,63 |
| enero de 2026 | $ 39.706,07 |